<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorials Photoshop, Web Design, Design &#124; Mr Flock &#187; Grafica Pubblicitaria</title>
	<atom:link href="http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrflock.com</link>
	<description>Il blog sulla grafica e i tutorial per photoshop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Come diventare esperto di grafica pubblicitaria</title>
		<link>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/come-diventare-esperto-di-grafica-pubblicitaria.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/come-diventare-esperto-di-grafica-pubblicitaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica Pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[corsi designer]]></category>
		<category><![CDATA[corsi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[corsi grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[corsi web multimediale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[Come diventare esperto di grafica pubblicitaria? Ebbene, per chi parte da zero la soluzione ideale è quella di frequentare un corso di formazione di base che offra gli strumenti teorici e pratici per acquisire i fondamenti, ma anche i trucchi e tutte le tecniche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/come-diventare-esperto-di-grafica-pubblicitaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi di grafica pubblicitaria a Roma</title>
		<link>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/corsi-di-grafica-pubblicitaria-a-roma.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/corsi-di-grafica-pubblicitaria-a-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Baruffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica Pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[corsi designer]]></category>
		<category><![CDATA[corsi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[corsi grafica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[corsi grafica roma]]></category>
		<category><![CDATA[corsi web multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[L'accademia delle arti e nuove tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=6505</guid>
		<description><![CDATA[L'accademia delle arti e nuove tecnologie di Roma, cioè una scuola altamente qualificata che si è specializzata nel formazione di designer, grafici pubblicitari e addetti nella comunicazione web multimediale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/corsi-di-grafica-pubblicitaria-a-roma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova campagna pubblicitaria Magnum Temptation</title>
		<link>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/nuova-campagna-pubblicitaria-magnum-temptation.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/nuova-campagna-pubblicitaria-magnum-temptation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Baruffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica Pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[campagna pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Diver & Aguilar]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[magnum temptation]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità Magnum Temptation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[L'estate è giunta quasi al termine ma la voglia di gelato rimane, quindi vi segnaliamo la nuovissima pubblicità di Magnum Temptation creata dallo studio Diver &#038; Aguilar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/nuova-campagna-pubblicitaria-magnum-temptation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File per la stampa</title>
		<link>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/file-per-la-stampa.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/file-per-la-stampa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Baruffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica Pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[file per la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[impostazione file per la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[impostazione file stampa]]></category>
		<category><![CDATA[preparare file per la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[risorse per grafici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[Prima di inviare un progetto ad una tipografia o ad servizio di stampa service è indispensabile preparare il file tenendo presente alcuni piccoli accorgimenti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/file-per-la-stampa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typography Insigh, L&#8217;applicazione pensata per i grafici</title>
		<link>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/typography-insigh-lapplicazione-pensata-per-i-grafici.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/typography-insigh-lapplicazione-pensata-per-i-grafici.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Baruffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica Pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[risorse grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[risorse utili]]></category>
		<category><![CDATA[Typography Insigh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[Typography Insigh è un'applicazione per iPad sviluppata da Dong Yoon Park, un designer e creativo appassionato di tecnologia e di tipografia che ha deciso di trasportare in formato digitale tutte le sue competenze...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/grafica-pubblicitaria/typography-insigh-lapplicazione-pensata-per-i-grafici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

