<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tavolette grafiche, ecco quali scegliere..</title>
	<atom:link href="http://www.mrflock.com/hardware/tavolette-grafiche-ecco-quali-scegliere.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrflock.com/hardware/tavolette-grafiche-ecco-quali-scegliere.html</link>
	<description>Il blog sulla grafica e i tutorial per photoshop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 14:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: salvatore</title>
		<link>http://www.mrflock.com/hardware/tavolette-grafiche-ecco-quali-scegliere.html/comment-page-1#comment-930</link>
		<dc:creator>salvatore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=723#comment-930</guid>
		<description>vorrei un consiglio:
qual&#039;è la differenza reale tra la wacom 12wx e la wacom 21wx?
la prima forse necessita assolutamente di un collegamento al pc per poter funzionare mentre la seconda oltre ad essere + grande è completamente diciamo autosufficiente?
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei un consiglio:<br />
qual&#8217;è la differenza reale tra la wacom 12wx e la wacom 21wx?<br />
la prima forse necessita assolutamente di un collegamento al pc per poter funzionare mentre la seconda oltre ad essere + grande è completamente diciamo autosufficiente?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: :)</title>
		<link>http://www.mrflock.com/hardware/tavolette-grafiche-ecco-quali-scegliere.html/comment-page-1#comment-695</link>
		<dc:creator>:)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=723#comment-695</guid>
		<description>ma qual è la differenza tra la bamboo classica e la fun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma qual è la differenza tra la bamboo classica e la fun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stex</title>
		<link>http://www.mrflock.com/hardware/tavolette-grafiche-ecco-quali-scegliere.html/comment-page-1#comment-598</link>
		<dc:creator>Stex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=723#comment-598</guid>
		<description>Io uso una Genius 8X6.
Economica (pagata 60 euro + sp) e devo dire che mi trovo veramente bene... unico neo i pezzi di ricabio non sono di facile reperibilità... anche per ora non ne ho avuto necessità (ce l&#039;ho da due anni). Decisamente una spesa di cui non mi sono mai pentito, e che forse insieme a stampate e mouse sono le cose che ho usato di piu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io uso una Genius 8X6.<br />
Economica (pagata 60 euro + sp) e devo dire che mi trovo veramente bene&#8230; unico neo i pezzi di ricabio non sono di facile reperibilità&#8230; anche per ora non ne ho avuto necessità (ce l&#8217;ho da due anni). Decisamente una spesa di cui non mi sono mai pentito, e che forse insieme a stampate e mouse sono le cose che ho usato di piu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 5 stupendi Speed Painting in Photoshop</title>
		<link>http://www.mrflock.com/hardware/tavolette-grafiche-ecco-quali-scegliere.html/comment-page-1#comment-586</link>
		<dc:creator>5 stupendi Speed Painting in Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=723#comment-586</guid>
		<description>[...] tempo fà vi ho parlato di tavolette grafiche e dei risultati incredibili che, capacità tecniche permettendo, si possono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tempo fà vi ho parlato di tavolette grafiche e dei risultati incredibili che, capacità tecniche permettendo, si possono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MrFlock</title>
		<link>http://www.mrflock.com/hardware/tavolette-grafiche-ecco-quali-scegliere.html/comment-page-1#comment-575</link>
		<dc:creator>MrFlock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=723#comment-575</guid>
		<description>Ottima scelta, per iniziare è la migliore...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima scelta, per iniziare è la migliore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

