<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorials Photoshop, Web Design, Design &#124; Mr Flock &#187; strumento penna</title>
	<atom:link href="http://www.mrflock.com/tag/strumento-penna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrflock.com</link>
	<description>Il blog sulla grafica e i tutorial per photoshop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guida al pennino di Photoshop: scontornare un soggetto</title>
		<link>http://www.mrflock.com/nozioni-di-base/guida-al-pennino-di-photoshop-scontornare-un-soggetto.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/nozioni-di-base/guida-al-pennino-di-photoshop-scontornare-un-soggetto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrFlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nozioni di base]]></category>
		<category><![CDATA[guida photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pennino]]></category>
		<category><![CDATA[ritagliare]]></category>
		<category><![CDATA[scontornare]]></category>
		<category><![CDATA[scontorno]]></category>
		<category><![CDATA[strumento penna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come usare, grazie a questa guida, le basi dello "Strumento Penna" o Pennino di Photoshop. - 2° Parte: Esempio: Scontornare un soggetto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/nozioni-di-base/guida-al-pennino-di-photoshop-scontornare-un-soggetto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Pennino di Photoshop: La teoria</title>
		<link>http://www.mrflock.com/nozioni-di-base/guida-al-pennino-di-photoshop-la-teoria.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/nozioni-di-base/guida-al-pennino-di-photoshop-la-teoria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MrFlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nozioni di base]]></category>
		<category><![CDATA[guida al pennino di photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[guida photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pennino]]></category>
		<category><![CDATA[strumento penna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come usare, grazie a questa guida, le basi dello "Strumento Penna" o Pennino di Photoshop. - 1° Parte: La teoria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/nozioni-di-base/guida-al-pennino-di-photoshop-la-teoria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

