<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Effetto Lomo</title>
	<atom:link href="http://www.mrflock.com/tutorial/effetto-lomo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrflock.com/tutorial/effetto-lomo.html</link>
	<description>Il blog sulla grafica e i tutorial per photoshop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 14:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: 5 effetti fotografici per Photoshop da scaricare</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/effetto-lomo.html/comment-page-1#comment-1776</link>
		<dc:creator>5 effetti fotografici per Photoshop da scaricare</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=19#comment-1776</guid>
		<description>[...] TUTORIAL PHOTOSHOP NELLA CATEGORIA EFFETTI FOTOGRAFICI &#9658; Tutorial Photoshop: Realizzare un ritratto intenso e drammatico &#9658; High Key con Photoshop &#9658; Effetto Lomo con Photoshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TUTORIAL PHOTOSHOP NELLA CATEGORIA EFFETTI FOTOGRAFICI &#9658; Tutorial Photoshop: Realizzare un ritratto intenso e drammatico &#9658; High Key con Photoshop &#9658; Effetto Lomo con Photoshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enza</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/effetto-lomo.html/comment-page-1#comment-1774</link>
		<dc:creator>Enza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=19#comment-1774</guid>
		<description>Bello! i vari passaggi sono spiegati benissimo. Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bello! i vari passaggi sono spiegati benissimo. Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/effetto-lomo.html/comment-page-1#comment-1639</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=19#comment-1639</guid>
		<description>Ottima guida, però ti prego, correZZione con due zeta sta malissimo...  :(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima guida, però ti prego, correZZione con due zeta sta malissimo&#8230;  :(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simona</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/effetto-lomo.html/comment-page-1#comment-1447</link>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 20:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=19#comment-1447</guid>
		<description>Grazie, grazie, grazie... questo filtro è fighissimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, grazie, grazie&#8230; questo filtro è fighissimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: il pazzo!</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/effetto-lomo.html/comment-page-1#comment-1098</link>
		<dc:creator>il pazzo!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=19#comment-1098</guid>
		<description>Grandissimo, era da tempo che cercavo qualcosa di simile...
ho la cs3 e funziona tutto perfetto, per alcune foto basta giocare un pò con i valori e il gioco è fatto!
grande!!!!
CIAO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grandissimo, era da tempo che cercavo qualcosa di simile&#8230;<br />
ho la cs3 e funziona tutto perfetto, per alcune foto basta giocare un pò con i valori e il gioco è fatto!<br />
grande!!!!<br />
CIAO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

