<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorials Photoshop, Web Design, Design &#124; Mr Flock &#187; Fotoritocco</title>
	<atom:link href="http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrflock.com</link>
	<description>Il blog sulla grafica e i tutorial per photoshop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>App iPhone e iPad Corel</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/app-iphone-e-ipad-corel.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/app-iphone-e-ipad-corel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=8548</guid>
		<description><![CDATA[Con l'App "Paint it! Now" è possibile archiviare le immagini dipinte nel "Rullino foto" di iPhone.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/app-iphone-e-ipad-corel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Corel PaintShop Pro X4 versione Ultimate</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/software-corel-paintshop-pro-x4-versione-ultimate.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/software-corel-paintshop-pro-x4-versione-ultimate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programmi fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Software fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=7692</guid>
		<description><![CDATA[Un software di fotoritocco potentissimo grazie alle sue funzionalità avanza ed evolute, a partite dai filtri fotografici, e passando per le opzioni di miscelatura e quelle per la selezione degli ornamenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/software-corel-paintshop-pro-x4-versione-ultimate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizzare le foto con ACDSee 9</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/organizzare-le-foto-con-acdsee-9.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/organizzare-le-foto-con-acdsee-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=7436</guid>
		<description><![CDATA[Un software veloce e versatile per organizzare, gestire, ma anche condividere le foto, i video ed i file audio. Questo ed altro permette di fare la versione 9 di ACDSee, un programma che permette anche di ritoccare velocemente le foto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/organizzare-le-foto-con-acdsee-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software fotoritocco PixBuilder Studio</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/software-fotoritocco-pixbuilder-studio.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/software-fotoritocco-pixbuilder-studio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Software fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=7028</guid>
		<description><![CDATA[Un software per il fotoritocco gratuito, che non ha niente da invidiare dai programmi a pagamento, e che offre anche funzioni che permettono di utilizzarlo anche per uso professionale. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/software-fotoritocco-pixbuilder-studio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa 3.8 con nuove funzioni</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/picasa-3-8-con-nuove-funzioni.html</link>
		<comments>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/picasa-3-8-con-nuove-funzioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=6889</guid>
		<description><![CDATA[“Face Movie”, “Caricamento collettivo”, ma anche l’opzione “Modifica in Picnik” per l’editor fotografico, ed il “Riquadro Proprietà”. Sono queste alcune funzioni della release 3.8 di “Picasa“, il noto software per l’editing fotografico e per il foto-ritocco di Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrflock.com/tutorial/photoshop/fotoritocco-photoshop-tutorial/picasa-3-8-con-nuove-funzioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

