<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Realizzare linee luminose in photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.mrflock.com/tutorial/realizzare-linee-luminose-in-photoshop.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrflock.com/tutorial/realizzare-linee-luminose-in-photoshop.html</link>
	<description>Il blog sulla grafica e i tutorial per photoshop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 14:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: diego</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/realizzare-linee-luminose-in-photoshop.html/comment-page-2#comment-1791</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=210#comment-1791</guid>
		<description>Bel tutorial, semplice ma efficace...keep UP the good work!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel tutorial, semplice ma efficace&#8230;keep UP the good work!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giulio antonio pallante</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/realizzare-linee-luminose-in-photoshop.html/comment-page-2#comment-1708</link>
		<dc:creator>giulio antonio pallante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=210#comment-1708</guid>
		<description>Valentina te lo spiego io se vuoi =) basta che dopo che hai usato lo strumento penna fai il rimpimento seguendo mrflock e poi canelli la traccia con il canc poi apri il pannello livelli con F7 e quindi con il mouse e premendo il ctrl clicchi sul livello dove hai disegnato la linea di conseguenza vai su modifica e definisci il pennello e poi risegui mrflock!:) spero di esserti stato chiaro. ah dimenticavo grandissimo sei mi è venuto strafiko!!! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valentina te lo spiego io se vuoi =) basta che dopo che hai usato lo strumento penna fai il rimpimento seguendo mrflock e poi canelli la traccia con il canc poi apri il pannello livelli con F7 e quindi con il mouse e premendo il ctrl clicchi sul livello dove hai disegnato la linea di conseguenza vai su modifica e definisci il pennello e poi risegui mrflock!:) spero di esserti stato chiaro. ah dimenticavo grandissimo sei mi è venuto strafiko!!! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valentina</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/realizzare-linee-luminose-in-photoshop.html/comment-page-2#comment-1535</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=210#comment-1535</guid>
		<description>ciao mrflock, grazie per la pazienza con qui elabori per noi i tutorial...grande...ti chiedo una piccola cosa: come mai quando vado con ctrl e tasto sx sulla miniatura mi seleziona tutto il quadro? se gli dico inverti selezione mi dice &quot;nessun pixel selezionato&quot;...inoltre quando vado a modifica&gt;definisci pennello predefinito non me lo fa fare perchè è una voce inattiva! AIUTAMi mrflock!!!!!!, oppure voi ragazzi!!!!!!!!!!!vi pregooooooosto impazzendo. GRAZie a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao mrflock, grazie per la pazienza con qui elabori per noi i tutorial&#8230;grande&#8230;ti chiedo una piccola cosa: come mai quando vado con ctrl e tasto sx sulla miniatura mi seleziona tutto il quadro? se gli dico inverti selezione mi dice &#8220;nessun pixel selezionato&#8221;&#8230;inoltre quando vado a modifica&gt;definisci pennello predefinito non me lo fa fare perchè è una voce inattiva! AIUTAMi mrflock!!!!!!, oppure voi ragazzi!!!!!!!!!!!vi pregooooooosto impazzendo. GRAZie a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/realizzare-linee-luminose-in-photoshop.html/comment-page-2#comment-1534</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=210#comment-1534</guid>
		<description>Ottimo tutorial, davvero complimenti! sono interessato a sapere che font hai utilizzato per l&#039;immagine di esempio.
Grazie un saluto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo tutorial, davvero complimenti! sono interessato a sapere che font hai utilizzato per l&#8217;immagine di esempio.<br />
Grazie un saluto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lidia21</title>
		<link>http://www.mrflock.com/tutorial/realizzare-linee-luminose-in-photoshop.html/comment-page-2#comment-1530</link>
		<dc:creator>Lidia21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mrflock.com/?p=210#comment-1530</guid>
		<description>Ciao e complimenti ma scusa non trovo definisci pennello non mi esce proprio dal menù io ho photoshop CS4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao e complimenti ma scusa non trovo definisci pennello non mi esce proprio dal menù io ho photoshop CS4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

